世界公募から第1回閉幕まで、映画祭のナラティブは国家級メディア、香港機関メディア、全国ポータル、産業メディア、国際通信網を通じて伝播した。本ページでは検証可能な数値、正確な限定語を付したモデル推計、51本の報道インデックス全体を公開する。
グローバル総合インパクト報告 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · データ基準日 2026年8月15日
コア数値
検証可能な公開閲覧数 · 新華網5本合計
中位シナリオ総露出機会(モデル推計)
メディア・配信記録(中華圏59+国際1,081端点)
56の国と地域 · 六大陸
検証可能な公開閲覧 · 新華網クライアント
新華網クライアントの4本の記事には公開閲覧カウンターが表示される。以下は2026年7月24日時点の表示値で、各記事とも原文リンクで検証可能。
総露出シナリオモデル
シナリオモデルによる総露出機会の推計(低位約1,971万・基準約4,786万・高位約9,481万)であり、重複排除後のユニーク受衆とは異なる。新華網クライアント5本は実際の表示閲覧数を直接計上、その他の中華圏掲載は既定の媒体分類基準と保守的可視率に従い、2つの国際登録簿(月間チャネル容量1.073億)は6%/18%/30%の可視率と1.2/1.5/1.8の再発見係数で換算。
51本の報道のメディア権威構造
新華網・人民網・国際在線・京報網・光明網・中国日報の新媒体マトリクス
香港商報・大公報・香港文匯報・香港中通社および大湾区メディア
北青網・鳳凰網・網易・新浪・ZAKER・MSN
極客公園・界面新聞・中関村在線・i黒馬・和訊
百家号・知乎など検索・コミュニティ配信シーン
国際配信ネットワーク
英語配信2波(7月の開幕・白書、8月の市場成約)で掲載端点1,081、異なるURL 1,075、六大陸56の国と地域をカバー。これらはプレスリリース配信の掲載であり、各媒体の独立した編集報道ではない。月間チャネル容量による主要ノード:
国際英語掲載端点(2波)
8大ノードのチャネル容量
全端点の月間チャネル容量
国と地域
大陸別の国と地域
6つのナラティブウェーブ
大中華圏の優先報道51本は、世界公募からマーケット正式運営まで6つのウェーブで展開した。
6ブロックすべてがコア
世界の同種AI映画祭の中で、HKAIIFFは映画祭・AI標準・都市ネットワーク・アカデミー・マーケット・資産インデックスの6ブロックすべてをコアとして通年運営する唯一のプラットフォーム(2026年7月25日時点の各公式公開プログラムに基づく)。
優先報道51本 · 完全インデックス
各行は原文記事にリンク。行順・階層・テーマはグローバルインパクトレポート第15章に対応し、日付はレポートの表記に従う(月・年までの精度のものを含む)。
| No. | 媒体 | 階層 | 日付 | テーマ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | YNET Entertainment | 全国総合ポータル | 2026-05-13 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 002 | Hong Kong Commercial Daily | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 003 | ZAKER | 全国総合ポータル | 2026-05-12 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 004 | GeekPark | 経済・テック・産業メディア | 2026 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 005 | Beijing Daily Client (BJD News) | 国家級・公共メディア | 2026-05-12 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 006 | CRI Online | 国家級・公共メディア | 2026-05-12 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 007 | iFeng Regional | 全国総合ポータル | 2026-05-12 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 008 | NetEase News | 全国総合ポータル | 2026-05-12 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 009 | Sina News | 全国総合ポータル | 2026-05-12 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 010 | Hexun News | 経済・テック・産業メディア | 2026-05-12 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 011 | People.cn Culture & Sports | 国家級・公共メディア | 2026-05-13 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 012 | Xinhua Net Client | 国家級・公共メディア | 2026-05-18 | 世界公募と都市ネットワーク | ↗ |
| 013 | MSN Chinese | 全国総合ポータル | 2026-05 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 014 | Ta Kung Pao Online | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 015 | Greater Bay Area Times | 香港・大湾区機関メディア | 2026-05-28 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 016 | Wen Wei Po Online | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 017 | HKCNA (Hong Kong China News Agency) | 香港・大湾区機関メディア | 2026-05-28 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 018 | YNET Entertainment | 全国総合ポータル | 2026-05-28 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 019 | People.cn Culture & Sports | 国家級・公共メディア | 2026-05-29 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 020 | iFeng Tech / Dafeng | 全国総合ポータル | 2026-05-28 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 021 | Zhihu Column | コンテンツ・SNSプラットフォーム | 2026 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 022 | GMW.cn new-media matrix (Toutiao official) | 国家級・公共メディア | 2026 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 023 | Baijiahao | コンテンツ・SNSプラットフォーム | 2026 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 024 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | 国家級・公共メディア | 2026 | 国際発行と文化の海外展開 | ↗ |
| 025 | Ta Kung Pao Online | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | AI映画ハッカソン | ↗ |
| 026 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | 国家級・公共メディア | 2026-06-12 | AI映画ハッカソン | ↗ |
| 027 | iFeng Tech / Dafeng | 全国総合ポータル | 2026-06-12 | AI映画ハッカソン | ↗ |
| 028 | YNET Entertainment | 全国総合ポータル | 2026-07-20 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 029 | iFeng Tech / Dafeng | 全国総合ポータル | 2026-07 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 030 | Ta Kung Pao Hong Kong | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 031 | Baijiahao | コンテンツ・SNSプラットフォーム | 2026-07 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 032 | Jiemian News | 経済・テック・産業メディア | 2026-07 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 033 | ZOL | 経済・テック・産業メディア | 2026-07-20 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 034 | iHeima | 経済・テック・産業メディア | 2026-07 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 035 | Hexun Tech | 経済・テック・産業メディア | 2026-07-18 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 036 | ZOL | 経済・テック・産業メディア | 2026 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 037 | GeekPark | 経済・テック・産業メディア | 2026-07 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 038 | Xinhua Net Client | 国家級・公共メディア | 2026-07-20 | Index.Film 資産インフラ | ↗ |
| 039 | iFeng Tech / Dafeng | 全国総合ポータル | 2026-07 | Index.Film 資産インフラ | ↗ |
| 040 | Ta Kung Pao Hong Kong | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | Index.Film 資産インフラ | ↗ |
| 041 | Wen Wei Po Online | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | Index.Film 資産インフラ | ↗ |
| 042 | Hong Kong Commercial Daily | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | Index.Film 資産インフラ | ↗ |
| 043 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | 国家級・公共メディア | 2026-07 | Index.Film 資産インフラ | ↗ |
| 044 | Baijiahao | コンテンツ・SNSプラットフォーム | 2026-07 | Index.Film 資産インフラ | ↗ |
| 045 | Xinhua Net Client | 国家級・公共メディア | 2026-07-20 | マーケットと産業運営アーキテクチャ | ↗ |
| 046 | YNET Entertainment | 全国総合ポータル | 2026-07-21 | マーケットと産業運営アーキテクチャ | ↗ |
| 047 | People.cn Culture & Sports | 国家級・公共メディア | 2026-07-23 | マーケットと産業運営アーキテクチャ | ↗ |
| 048 | iFeng Tech / Dafeng | 全国総合ポータル | 2026-07 | マーケットと産業運営アーキテクチャ | ↗ |
| 049 | Wen Wei Po Online | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | マーケットと産業運営アーキテクチャ | ↗ |
| 050 | Xinhua Net Client | 国家級・公共メディア | 2026-07-17 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
| 051 | Wen Wei Po Online | 香港・大湾区機関メディア | 2026 | 開幕・白書・産業コンセンサス | ↗ |
レポート全文を読む
『グローバル総合インパクト報告 2026』(HKAIIFF-GCIR-2026-05、V9.0、2026年8月15日)は繁体字中国語PDFで提供。英語の公開外部版(GIR/2026/01、V4.2)はV9.0英語版の公開まで引き続き提供。引用時は「HKAIIFF Global Comprehensive Impact Report 2026」と明記のこと。
グローバル総合インパクト報告 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · データ基準日 2026年8月15日