글로벌 공모부터 제1회 폐막까지, 영화제의 서사는 국가급 미디어, 홍콩 기관 미디어, 전국 포털, 산업 미디어와 국제 통신망을 통해 전파되었다. 본 페이지는 검증 가능한 수치, 정확한 한정어를 붙인 모델 추정치, 그리고 51건 보도 인덱스 전체를 공개한다.
글로벌 종합 영향력 보고서 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · 데이터 기준일 2026년 8월 15일
핵심 수치
공개 검증 가능 조회수 · 신화망 5편 합계
중위 시나리오 총 노출 기회(모델 추정)
미디어·배포 기록(중화권 59 + 국제 1,081 엔드포인트)
56개 국가·지역 · 6대륙
공개 검증 가능 조회수 · 신화망 클라이언트
신화망 클라이언트 4편 기사에는 공개 조회 카운터가 표시된다. 아래는 2026년 7월 24일 기준 표시 수치이며, 각 기사 원문 링크에서 검증할 수 있다.
총 노출 시나리오 모델
시나리오 모델로 추정한 총 노출 기회(하위 약 1,971만 · 기준 약 4,786만 · 상위 약 9,481만)이며, 중복 제거된 순 수용자와 다르다. 신화망 클라이언트 5편은 실제 표시 조회수를 직접 반영하고, 그 외 중화권 게재는 기존 매체 분류 기준과 보수적 가시율을 따르며, 두 국제 등록부(월간 채널 용량 1.073억)는 6%/18%/30% 가시율과 1.2/1.5/1.8 재발견 계수로 환산했다.
51건 보도의 미디어 권위 구조
신화망·런민왕·국제재선·징바오왕·광명망·차이나데일리 뉴미디어 매트릭스
홍콩상보·대공보·문회보·홍콩중통사 및 대만구 미디어
베이칭왕·펑황망·왕이·시나·ZAKER·MSN
긱파크·제몐신문·중관춘온라인·i헤이마·허쉰
바이자하오·즈후 등 검색·커뮤니티 배포 장면
국제 배포 네트워크
영어 배포 2차 파동(7월 개막·백서, 8월 시장 거래)으로 게재 엔드포인트 1,081개·URL 1,075개, 6대륙 56개 국가·지역을 커버. 이는 보도자료 배포 게재이며 각 매체의 독립 편집 보도가 아니다. 월간 채널 용량 기준 주요 노드:
국제 영어 게재 엔드포인트(2차)
8대 노드 채널 용량
전체 엔드포인트 월간 채널 용량
국가·지역
대륙별 국가·지역 분포
6대 내러티브 웨이브
대중화권 우선 보도 51건은 글로벌 공모부터 마켓 공식 운영까지 6개 웨이브로 전개되었다.
6개 블록 전부 핵심
전 세계 동종 AI 영화제 가운데 HKAIIFF는 영화제·AI 표준·도시 네트워크·아카데미·마켓·자산 인덱스 6개 블록 전부를 핵심으로 연중 운영하는 유일한 플랫폼이다(2026년 7월 25일 기준 각 플랫폼 공식 공개 프로그램 기준).
우선 보도 51건 · 전체 인덱스
각 행은 원문 기사로 연결된다. 행 순서·계층·주제는 글로벌 임팩트 리포트 15장에 대응하며, 날짜는 리포트 표기를 따른다(월·연 단위 정밀도 포함).
| 번호 | 매체 | 계층 | 날짜 | 주제 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | YNET Entertainment | 전국 종합 포털 | 2026-05-13 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 002 | Hong Kong Commercial Daily | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 003 | ZAKER | 전국 종합 포털 | 2026-05-12 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 004 | GeekPark | 경제·테크·산업 미디어 | 2026 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 005 | Beijing Daily Client (BJD News) | 국가급·공공 미디어 | 2026-05-12 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 006 | CRI Online | 국가급·공공 미디어 | 2026-05-12 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 007 | iFeng Regional | 전국 종합 포털 | 2026-05-12 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 008 | NetEase News | 전국 종합 포털 | 2026-05-12 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 009 | Sina News | 전국 종합 포털 | 2026-05-12 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 010 | Hexun News | 경제·테크·산업 미디어 | 2026-05-12 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 011 | People.cn Culture & Sports | 국가급·공공 미디어 | 2026-05-13 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 012 | Xinhua Net Client | 국가급·공공 미디어 | 2026-05-18 | 글로벌 공모와 도시 네트워크 | ↗ |
| 013 | MSN Chinese | 전국 종합 포털 | 2026-05 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 014 | Ta Kung Pao Online | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 015 | Greater Bay Area Times | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026-05-28 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 016 | Wen Wei Po Online | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 017 | HKCNA (Hong Kong China News Agency) | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026-05-28 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 018 | YNET Entertainment | 전국 종합 포털 | 2026-05-28 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 019 | People.cn Culture & Sports | 국가급·공공 미디어 | 2026-05-29 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 020 | iFeng Tech / Dafeng | 전국 종합 포털 | 2026-05-28 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 021 | Zhihu Column | 콘텐츠·소셜 플랫폼 | 2026 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 022 | GMW.cn new-media matrix (Toutiao official) | 국가급·공공 미디어 | 2026 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 023 | Baijiahao | 콘텐츠·소셜 플랫폼 | 2026 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 024 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | 국가급·공공 미디어 | 2026 | 국제 배급과 문화 해외 진출 | ↗ |
| 025 | Ta Kung Pao Online | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | AI 영화 해커톤 | ↗ |
| 026 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | 국가급·공공 미디어 | 2026-06-12 | AI 영화 해커톤 | ↗ |
| 027 | iFeng Tech / Dafeng | 전국 종합 포털 | 2026-06-12 | AI 영화 해커톤 | ↗ |
| 028 | YNET Entertainment | 전국 종합 포털 | 2026-07-20 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 029 | iFeng Tech / Dafeng | 전국 종합 포털 | 2026-07 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 030 | Ta Kung Pao Hong Kong | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 031 | Baijiahao | 콘텐츠·소셜 플랫폼 | 2026-07 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 032 | Jiemian News | 경제·테크·산업 미디어 | 2026-07 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 033 | ZOL | 경제·테크·산업 미디어 | 2026-07-20 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 034 | iHeima | 경제·테크·산업 미디어 | 2026-07 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 035 | Hexun Tech | 경제·테크·산업 미디어 | 2026-07-18 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 036 | ZOL | 경제·테크·산업 미디어 | 2026 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 037 | GeekPark | 경제·테크·산업 미디어 | 2026-07 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 038 | Xinhua Net Client | 국가급·공공 미디어 | 2026-07-20 | Index.Film 자산 인프라 | ↗ |
| 039 | iFeng Tech / Dafeng | 전국 종합 포털 | 2026-07 | Index.Film 자산 인프라 | ↗ |
| 040 | Ta Kung Pao Hong Kong | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | Index.Film 자산 인프라 | ↗ |
| 041 | Wen Wei Po Online | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | Index.Film 자산 인프라 | ↗ |
| 042 | Hong Kong Commercial Daily | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | Index.Film 자산 인프라 | ↗ |
| 043 | China Daily new-media matrix (Toutiao official) | 국가급·공공 미디어 | 2026-07 | Index.Film 자산 인프라 | ↗ |
| 044 | Baijiahao | 콘텐츠·소셜 플랫폼 | 2026-07 | Index.Film 자산 인프라 | ↗ |
| 045 | Xinhua Net Client | 국가급·공공 미디어 | 2026-07-20 | 마켓과 산업 운영 아키텍처 | ↗ |
| 046 | YNET Entertainment | 전국 종합 포털 | 2026-07-21 | 마켓과 산업 운영 아키텍처 | ↗ |
| 047 | People.cn Culture & Sports | 국가급·공공 미디어 | 2026-07-23 | 마켓과 산업 운영 아키텍처 | ↗ |
| 048 | iFeng Tech / Dafeng | 전국 종합 포털 | 2026-07 | 마켓과 산업 운영 아키텍처 | ↗ |
| 049 | Wen Wei Po Online | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | 마켓과 산업 운영 아키텍처 | ↗ |
| 050 | Xinhua Net Client | 국가급·공공 미디어 | 2026-07-17 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
| 051 | Wen Wei Po Online | 홍콩·대만구 기관 미디어 | 2026 | 개막·백서·산업 컨센서스 | ↗ |
리포트 전문 읽기
『글로벌 종합 영향력 보고서 2026』(HKAIIFF-GCIR-2026-05, V9.0, 2026년 8월 15일)은 번체 중국어 PDF로 제공된다. 영어 공개 외부판(GIR/2026/01, V4.2)은 V9.0 영어판 발간까지 계속 제공된다. 인용 시 “HKAIIFF Global Comprehensive Impact Report 2026”을 명기해야 한다.
글로벌 종합 영향력 보고서 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · 데이터 기준일 2026년 8월 15일
이 도달력 위에서 협력하기
아마조니아 프로그램은 저작권 플랫폼, 배급사, 융자 기관, AI 기술 기업, 제작사, 학술 기관, 도시 기관에 영화제 생태계를 개방한다.
아마조니아 프로그램 →