从全球征片到首届闭幕,电影节的叙事经由国家级媒体、香港机构媒体、全国门户、产业媒体与国际通讯网络传播。本页公布可核数字、附完整限定语的模型推算,以及 51 篇报导完整索引。
全球综合影响力报告 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · 数据截至 2026 年 8 月 15 日
核心数字
公开可核阅读 · 新华网客户端 5 篇合计
中位情景总曝光机会(模型推算)
媒体及分发记录(59 条大中华 + 1,081 个国际端点)
覆盖国家及地区 · 六大洲
公开可核阅读 · 新华网客户端
新华网客户端 5 篇报导带公开阅读计数。以下为截至 2026 年 8 月 15 日的显示数值,每篇均可经原文链接核对。
总曝光情景模型
情景模型推算之总曝光机会(低位约 1,971 万 · 基准约 4,786 万 · 高位约 9,481 万),不等同于去重独立受众。新华网客户端五篇按实际显示阅读数直接计入;其余大中华区刊载沿用既定媒体分类基准与保守可见率;两份国际登记册(1.073 亿刊载实例月度受众容量)按 6%/18%/30% 可见率换算并套用 1.2/1.5/1.8 再发现系数。
51 篇报导的媒体权威结构
新华网、人民网、国际在线、京报网、光明网及中国日报新媒体矩阵
香港商报、大公报、香港文汇报、香港中通社及大湾区媒体
北青网、凤凰网、网易、新浪、ZAKER、MSN
极客公园、界面新闻、中关村在线、i 黑马、和讯
百家号、知乎等搜寻与社群分发场景
国际分发网络
两个英文分发波次(7 月开幕与白皮书;8 月市场成交)共 1,081 个刊载端点、1,075 个不同网址,覆盖六大洲 56 个国家及地区。以上为新闻稿分发载体,非各媒体独立采编报道。按月度渠道容量计的主要节点:
国际英文刊载端点(两个波次)
八大节点渠道容量
全端点月度渠道容量
国家及地区
各大洲国家及地区分布
六大议题波次
51 篇大中华区优先报导依六个议题波次递进——从全球征片到电影市场正式运营。
51 篇优先报导 · 完整索引
每行均链接原文。行序、层级与议题对应《全球影响力报告》第 15 章;日期依报告标注(部分仅到月或年)。
| 序号 | 媒体 | 层级 | 日期 | 议题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北青网娱乐 | 全国综合门户 | 2026-05-13 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 002 | 香港商报 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 003 | ZAKER | 全国综合门户 | 2026-05-12 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 004 | 极客公园 | 财经、科技与产业媒体 | 2026 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 005 | 京报网/北京日报客户端 | 国家级及公共媒体 | 2026-05-12 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 006 | 国际在线 | 国家级及公共媒体 | 2026-05-12 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 007 | 凤凰网区域 | 全国综合门户 | 2026-05-12 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 008 | 网易新闻 | 全国综合门户 | 2026-05-12 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 009 | 新浪新闻 | 全国综合门户 | 2026-05-12 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 010 | 和讯新闻 | 财经、科技与产业媒体 | 2026-05-12 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 011 | 人民网文旅·体育 | 国家级及公共媒体 | 2026-05-13 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 012 | 新华网客户端 | 国家级及公共媒体 | 2026-05-18 | 全球征片与城市网络 | ↗ |
| 013 | MSN 中文网 | 全国综合门户 | 2026-05 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 014 | 大公网 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 015 | 大湾区时报 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026-05-28 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 016 | 香港文汇网 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 017 | 香港中通社 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026-05-28 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 018 | 北青网娱乐 | 全国综合门户 | 2026-05-28 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 019 | 人民网文旅·体育 | 国家级及公共媒体 | 2026-05-29 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 020 | 凤凰网科技/大风号 | 全国综合门户 | 2026-05-28 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 021 | 知乎专栏 | 内容与社交平台 | 2026 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 022 | 光明网新媒体矩阵|今日头条官方帐号 | 国家级及公共媒体 | 2026 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 023 | 百家号 | 内容与社交平台 | 2026 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 024 | 中国日报新媒体矩阵|今日头条官方帐号 | 国家级及公共媒体 | 2026 | 国际发行与文化出海 | ↗ |
| 025 | 大公网 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | AI 电影黑客松 | ↗ |
| 026 | 中国日报新媒体矩阵|今日头条官方帐号 | 国家级及公共媒体 | 2026-06-12 | AI 电影黑客松 | ↗ |
| 027 | 凤凰网科技/大风号 | 全国综合门户 | 2026-06-12 | AI 电影黑客松 | ↗ |
| 028 | 北青网娱乐 | 全国综合门户 | 2026-07-20 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 029 | 凤凰网科技/大风号 | 全国综合门户 | 2026-07 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 030 | 大公网香港 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 031 | 百家号 | 内容与社交平台 | 2026-07 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 032 | 界面新闻 | 财经、科技与产业媒体 | 2026-07 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 033 | 中关村在线 | 财经、科技与产业媒体 | 2026-07-20 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 034 | i 黑马 | 财经、科技与产业媒体 | 2026-07 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 035 | 和讯科技 | 财经、科技与产业媒体 | 2026-07-18 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 036 | 中关村在线 | 财经、科技与产业媒体 | 2026 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 037 | 极客公园 | 财经、科技与产业媒体 | 2026-07 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 038 | 新华网客户端 | 国家级及公共媒体 | 2026-07-20 | Index.Film 资产基础设施 | ↗ |
| 039 | 凤凰网科技/大风号 | 全国综合门户 | 2026-07 | Index.Film 资产基础设施 | ↗ |
| 040 | 大公网香港 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | Index.Film 资产基础设施 | ↗ |
| 041 | 香港文汇网 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | Index.Film 资产基础设施 | ↗ |
| 042 | 香港商报 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | Index.Film 资产基础设施 | ↗ |
| 043 | 中国日报新媒体矩阵|今日头条官方帐号 | 国家级及公共媒体 | 2026-07 | Index.Film 资产基础设施 | ↗ |
| 044 | 百家号 | 内容与社交平台 | 2026-07 | Index.Film 资产基础设施 | ↗ |
| 045 | 新华网客户端 | 国家级及公共媒体 | 2026-07-20 | 市场与产业运行架构 | ↗ |
| 046 | 北青网娱乐 | 全国综合门户 | 2026-07-21 | 市场与产业运行架构 | ↗ |
| 047 | 人民网文旅·体育 | 国家级及公共媒体 | 2026-07-23 | 市场与产业运行架构 | ↗ |
| 048 | 凤凰网科技/大风号 | 全国综合门户 | 2026-07 | 市场与产业运行架构 | ↗ |
| 049 | 香港文汇网 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | 市场与产业运行架构 | ↗ |
| 050 | 新华网客户端 | 国家级及公共媒体 | 2026-07-17 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
| 051 | 香港文汇网 | 香港及大湾区机构媒体 | 2026 | 开幕、白皮书与产业共识 | ↗ |
阅读完整报告
《全球综合影响力报告 2026》(HKAIIFF-GCIR-2026-05,V9.0,2026 年 8 月 15 日)提供繁体中文 PDF;英文公开外部版(GIR/2026/01,V4.2)在 V9.0 英文版发布前继续提供。引用请注明「HKAIIFF 全球综合影响力报告 2026」。
全球综合影响力报告 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · 数据截至 2026 年 8 月 15 日