從全球徵片到首屆閉幕,電影節的敍事經由國家級媒體、香港機構媒體、全國門户、產業媒體與國際通訊網絡傳播。本頁公佈可核數字、附完整限定語的模型推算,以及 51 篇報導完整索引。
全球綜合影響力報告 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · 數據截至 2026 年 8 月 15 日
核心數字
公開可核閲讀 · 新華網客户端 5 篇合計
中位情景總曝光機會(模型推算)
媒體及分發記錄(59 條大中華 + 1,081 個國際端點)
覆蓋國家及地區 · 六大洲
公開可核閲讀 · 新華網客户端
新華網客户端 5 篇報導帶公開閲讀計數。以下為截至 2026 年 8 月 15 日的顯示數值,每篇均可經原文連結核對。
總曝光情景模型
情景模型推算之總曝光機會(低位約 1,971 萬 · 基準約 4,786 萬 · 高位約 9,481 萬),不等同於去重獨立受眾。新華網客户端五篇按實際顯示閲讀數直接計入;其餘大中華區刊載沿用既定媒體分類基準與保守可見率;兩份國際登記冊(1.073 億刊載實例月度受眾容量)按 6%/18%/30% 可見率換算並套用 1.2/1.5/1.8 再發現係數。
51 篇報導的媒體權威結構
新華網、人民網、國際在線、京報網、光明網及中國日報新媒體矩陣
香港商報、大公報、香港文匯報、香港中通社及大灣區媒體
北青網、鳳凰網、網易、新浪、ZAKER、MSN
極客公園、界面新聞、中關村在線、i 黑馬、和訊
百家號、知乎等搜尋與社羣分發場景
國際分發網絡
兩個英文分發波次(7 月開幕與白皮書;8 月市場成交)共 1,081 個刊載端點、1,075 個不同網址,覆蓋六大洲 56 個國家及地區。以上為新聞稿分發載體,非各媒體獨立採編報導。按月度渠道容量計的主要節點:
國際英文刊載端點(兩個波次)
八大節點渠道容量
全端點月度渠道容量
國家及地區
各大洲國家及地區分佈
六大議題波次
51 篇大中華區優先報導依六個議題波次遞進——從全球徵片到電影市場正式運營。
51 篇優先報導 · 完整索引
每行均連結原文。行序、層級與議題對應《全球影響力報告》第 15 章;日期依報告標註(部分僅到月或年)。
| 序號 | 媒體 | 層級 | 日期 | 議題 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 北青網娛樂 | 全國綜合門户 | 2026-05-13 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 002 | 香港商報 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 003 | ZAKER | 全國綜合門户 | 2026-05-12 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 004 | 極客公園 | 財經、科技與產業媒體 | 2026 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 005 | 京報網/北京日報客户端 | 國家級及公共媒體 | 2026-05-12 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 006 | 國際在線 | 國家級及公共媒體 | 2026-05-12 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 007 | 鳳凰網區域 | 全國綜合門户 | 2026-05-12 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 008 | 網易新聞 | 全國綜合門户 | 2026-05-12 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 009 | 新浪新聞 | 全國綜合門户 | 2026-05-12 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 010 | 和訊新聞 | 財經、科技與產業媒體 | 2026-05-12 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 011 | 人民網文旅·體育 | 國家級及公共媒體 | 2026-05-13 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 012 | 新華網客户端 | 國家級及公共媒體 | 2026-05-18 | 全球徵片與城市網絡 | ↗ |
| 013 | MSN 中文網 | 全國綜合門户 | 2026-05 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 014 | 大公網 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 015 | 大灣區時報 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026-05-28 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 016 | 香港文匯網 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 017 | 香港中通社 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026-05-28 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 018 | 北青網娛樂 | 全國綜合門户 | 2026-05-28 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 019 | 人民網文旅·體育 | 國家級及公共媒體 | 2026-05-29 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 020 | 鳳凰網科技/大風號 | 全國綜合門户 | 2026-05-28 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 021 | 知乎專欄 | 內容與社交平台 | 2026 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 022 | 光明網新媒體矩陣|今日頭條官方帳號 | 國家級及公共媒體 | 2026 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 023 | 百家號 | 內容與社交平台 | 2026 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 024 | 中國日報新媒體矩陣|今日頭條官方帳號 | 國家級及公共媒體 | 2026 | 國際發行與文化出海 | ↗ |
| 025 | 大公網 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | AI 電影黑客松 | ↗ |
| 026 | 中國日報新媒體矩陣|今日頭條官方帳號 | 國家級及公共媒體 | 2026-06-12 | AI 電影黑客松 | ↗ |
| 027 | 鳳凰網科技/大風號 | 全國綜合門户 | 2026-06-12 | AI 電影黑客松 | ↗ |
| 028 | 北青網娛樂 | 全國綜合門户 | 2026-07-20 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 029 | 鳳凰網科技/大風號 | 全國綜合門户 | 2026-07 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 030 | 大公網香港 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 031 | 百家號 | 內容與社交平台 | 2026-07 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 032 | 界面新聞 | 財經、科技與產業媒體 | 2026-07 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 033 | 中關村在線 | 財經、科技與產業媒體 | 2026-07-20 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 034 | i 黑馬 | 財經、科技與產業媒體 | 2026-07 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 035 | 和訊科技 | 財經、科技與產業媒體 | 2026-07-18 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 036 | 中關村在線 | 財經、科技與產業媒體 | 2026 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 037 | 極客公園 | 財經、科技與產業媒體 | 2026-07 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 038 | 新華網客户端 | 國家級及公共媒體 | 2026-07-20 | Index.Film 資產基礎設施 | ↗ |
| 039 | 鳳凰網科技/大風號 | 全國綜合門户 | 2026-07 | Index.Film 資產基礎設施 | ↗ |
| 040 | 大公網香港 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | Index.Film 資產基礎設施 | ↗ |
| 041 | 香港文匯網 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | Index.Film 資產基礎設施 | ↗ |
| 042 | 香港商報 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | Index.Film 資產基礎設施 | ↗ |
| 043 | 中國日報新媒體矩陣|今日頭條官方帳號 | 國家級及公共媒體 | 2026-07 | Index.Film 資產基礎設施 | ↗ |
| 044 | 百家號 | 內容與社交平台 | 2026-07 | Index.Film 資產基礎設施 | ↗ |
| 045 | 新華網客户端 | 國家級及公共媒體 | 2026-07-20 | 市場與產業運行架構 | ↗ |
| 046 | 北青網娛樂 | 全國綜合門户 | 2026-07-21 | 市場與產業運行架構 | ↗ |
| 047 | 人民網文旅·體育 | 國家級及公共媒體 | 2026-07-23 | 市場與產業運行架構 | ↗ |
| 048 | 鳳凰網科技/大風號 | 全國綜合門户 | 2026-07 | 市場與產業運行架構 | ↗ |
| 049 | 香港文匯網 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | 市場與產業運行架構 | ↗ |
| 050 | 新華網客户端 | 國家級及公共媒體 | 2026-07-17 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
| 051 | 香港文匯網 | 香港及大灣區機構媒體 | 2026 | 開幕、白皮書與產業共識 | ↗ |
閲讀完整報告
《全球綜合影響力報告 2026》(HKAIIFF-GCIR-2026-05,V9.0,2026 年 8 月 15 日)提供繁體中文 PDF;英文公開外部版(GIR/2026/01,V4.2)在 V9.0 英文版發布前繼續提供。引用請註明「HKAIIFF 全球綜合影響力報告 2026」。
全球綜合影響力報告 2026 · HKAIIFF-GCIR-2026-05 · V9.0 · 數據截至 2026 年 8 月 15 日